Statistiques de: www.sandgruberhof.com
English  German  Dutch  Spanish 
Dernière mise à jour: 18 Mai 2024 - 01:21
Période d'analyse:

Fermer
 
Visiteurs Robots/Spiders  
45 robots différentsHitsBande passanteDernière visite
Go-http-client3 950+221.96 Mo17 Mai 2024 - 01:32
Googlebot792+36494.80 Ko17 Mai 2024 - 01:33
empty user agent string668+74.05 Mo16 Mai 2024 - 10:29
CFNetwork549509.43 Ko16 Mai 2024 - 18:36
Unknown robot identified by bot\*261+993.06 Mo16 Mai 2024 - 17:59
MJ12bot173+631.14 Mo17 Mai 2024 - 04:41
DotBot91+692.48 Mo17 Mai 2024 - 05:09
bingbot115+14955.04 Ko17 Mai 2024 - 04:16
DuckDuckBot-Https127+1549.89 Ko11 Mai 2024 - 08:39
AhrefsBot60+57113.19 Ko17 Mai 2024 - 05:17
Sogou web spider75493.14 Ko16 Mai 2024 - 18:35
Applebot57+9244.89 Ko17 Mai 2024 - 05:16
IonCrawl52+6157.48 Ko11 Mai 2024 - 10:17
zoominfobot29+2093.95 Ko10 Mai 2024 - 12:23
facebookexternalhit37+8338.03 Ko16 Mai 2024 - 08:19
nutch ( catchall )28+1126.24 Ko08 Mai 2024 - 10:04
PetalBot1+3732.41 Ko16 Mai 2024 - 05:28
nbot36+1693.66 Ko11 Mai 2024 - 19:26
SemrushBot16+1349.88 Ko16 Mai 2024 - 03:15
Googlebot-Image28303.17 Ko13 Mai 2024 - 11:32
BLEXBot19+858.26 Ko08 Mai 2024 - 04:10
sift24+289.66 Ko06 Mai 2024 - 02:41
SeznamBot14+1182.03 Ko16 Mai 2024 - 15:55
dataprovider.com22+1175.70 Ko16 Mai 2024 - 07:00
DuckDuckBot1846.55 Ko16 Mai 2024 - 10:57
Firefox version 10 and lower - various robots1557.06 Ko14 Mai 2024 - 03:02
python1333.62 Ko11 Mai 2024 - 01:55
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+121.45 Ko16 Mai 2024 - 18:06
CCBot7+323.17 Ko16 Mai 2024 - 05:46
core1041.42 Ko09 Mai 2024 - 22:54
crawl1027.88 Ko15 Mai 2024 - 13:14
YandexBot4+46.28 Ko12 Mai 2024 - 09:49
360Spider820.69 Ko12 Mai 2024 - 20:40
yeti6+233.19 Ko08 Mai 2024 - 07:31
BW5+19.47 Ko10 Mai 2024 - 15:54
custo426.30 Ko15 Mai 2024 - 16:39
MSIE 6 - ( Rogue Robot )410.34 Ko15 Mai 2024 - 20:38
Pinterestbot414.45 Ko12 Mai 2024 - 12:20
Python-urllib1+16.72 Ko06 Mai 2024 - 02:21
favicon25.17 Ko12 Mai 2024 - 17:08
Apache-HttpClient2003 Mai 2024 - 03:08
Curl213.15 Ko14 Mai 2024 - 15:02
netcraft213.15 Ko06 Mai 2024 - 08:31
Yandex ( catchall )12.59 Ko04 Mai 2024 - 13:59
MSIE 4 - ( Rogue Robot )12.59 Ko10 Mai 2024 - 17:57
* Les robots présentés ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non vus" par les visiteurs donc non représentés dans les autres tableaux. Les nombres après le + indiquent les hits avec succès sur les fichiers "robots.txt".



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Généré par awstats (plugins: userinfo)